ข้อมูลดัชนีทางการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2565
ดัชนีทางการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2565
1. ด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)
ดัชนีที่ 1 สัดส่วนนักเรียนก่อนประถมศึกษา 3-5 ปี ต่อประชากรกลุ่ม 3-5 ปี
ดัชนีที่ 2 ประชากรอายุ 6-11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาเทียบกับประชากรกลุ่ม 6-11 ปี
ดัชนีที่ 3 ประชากรอายุ 12-14 ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเทียบกับประชากรกลุ่ม 12-14 ปี
ดัชนีที่ 4 สัดส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญศึกษา+อาชีวศึกษา) อายุ 15-17 ปี ต่อประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปี
หมายเหตุ.. ไม่ได้นำข้อมูลนักเรียนสังกัด กศน. มาคำนวณ
การเข้ารับการศึกษาตามกลุ่มอายุ | ผู้เรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (คน) | ผู้เรียนสังกัดอื่น (คน) | ผู้เรียนรวมทุกสังกัด (คน) | จำนวนประชากร (คน) | ร้อยละ | สัดส่วน |
อายุ 3-5 ปี | 9,504 | 5,263 | 14,767 | 15,238 | 96.91 | 49 : 51 |
อายุ 6-11 ปี | 32,737 | 1,008 | 33,745 | 35,507 | 95.04 | 49 : 51 |
อายุ 12-14 ปี | 16,106 | 389 | 16,495 | 18,619 | 88.59 | 47 : 53 |
อายุ 15-17 ปี | 14,600 | 97 | 14,697 | 19,244 | 76.37 | 43 : 57 |
รวม | 72,947 | 6,757 | 79,704 | 88,608 | 89.95 | 47 : 53 |
2. ด้านความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity)
ดัชนีที่ 5 ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
ที่ | รายละเอียด | จำนวน (คน) |
1 | เด็กในวัยเรียน (อายุ 3-17 ปี) | 88,608 |
2 | เด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ | 209 |
คิดเป็นร้อยละ | 0.23 |
แยกตามประเภทความต้องการ
ที่ | ประเภทความต้องการ(พิการเรียนร่วม) | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (จำนวนคน) |
1 | บกพร่องทางการเห็น | 6 |
2 | บกพร่องทางการได้ยิน | 8 |
3 | บกพร่องทางสติปัญญา | 79 |
4 | บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ | 55 |
5 | บกพร่องทางทางการเรียนรู้ | 1 |
6 | บกพร่องทางการพูดและภาษา | 4 |
7 | บกพร่องทางทางพฤติกรรมและอารมณ์ | 1 |
8 | ออทิสติก | 23 |
9 | พิการซ้อน | 32 |
รวมทั้งหมด | 209 |
3. ด้านการคุณภาพทางการศึกษา (Quality)
ดัชนีที่ 6 ระดับคุณภาพคะแนนการประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ด้าน | คะแนนเฉลี่ยร้อยละ | |||||
ประเทศ | จังหวัด | สพฐ. | สช. | อปท. | ||
การอ่านออกเสียง | คะแนนเฉลี่ยร้อยละ | 69.95 | 76.20 | 76.56 | 70.65 | 75.94 |
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. | 13.98 | 12.22 | 12.28 | 12.63 | 9.30 | |
การอ่านรู้เรื่อง | คะแนนเฉลี่ยร้อยละ | 72.79 | 75.76 | 75.85 | 71.23 | 80.69 |
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. | 9.43 | 8.70 | 8.80 | 8.29 | 5.14 | |
รวม | คะแนนเฉลี่ยร้อยละ | 71.38 | 76.02 | 76.26 | 70.94 | 78.32 |
ทั้ง 2 ด้าน | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. | 21.43 | 19.12 | 19.31 | 18.85 | 12.10 |
ดัชนีที่ 7 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ด้าน | คะแนนเฉลี่ยร้อยละ | |||||
ประเทศ | จังหวัด | สพฐ. | สช. | อปท. | ||
การอ่านออกเสียง | คะแนนเฉลี่ยร้อยละ | 69.95 | 76.20 | 76.56 | 70.65 | 75.94 |
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. | 13.98 | 12.22 | 12.28 | 12.63 | 9.30 | |
การอ่านรู้เรื่อง | คะแนนเฉลี่ยร้อยละ | 72.79 | 75.76 | 75.85 | 71.23 | 80.69 |
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. | 9.43 | 8.70 | 8.80 | 8.29 | 5.14 | |
รวม | คะแนนเฉลี่ยร้อยละ | 71.38 | 76.02 | 76.26 | 70.94 | 78.32 |
ทั้ง 2 ด้าน | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. | 21.43 | 19.12 | 19.31 | 18.85 | 12.10 |
แสดงผลจำนวนและร้อยละผู้เรียน (NT) วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 แยกตามระดับคุณภาพ
ด้าน | จำนวนและร้อยละนักเรียน จำแนกตามคุณภาพ | |||||||
ดีมาก | ดี | พอใช้ | ปรับปรุง | |||||
จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | |
ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) | 1,302 | 33.07 | 1,431 | 36.34 | 950 | 24.13 | 254 | 6.45 |
ด้านภาษาไทย | 1,585 | 40.25 | 1,393 | 35.38 | 740 | 18.79 | 219 | 5.56 |
(Thai Language) | ||||||||
รวม 2 ด้าน | 1,400 | 35.56 | 1,478 | 37.54 | 886 | 22.50 | 173 | 4.36 |
ดัชนีที่ 8 ร้อยละของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 (ปวช.3) ที่มีผลการทดสอบทักษะวิชาชีพภาคทฤษฎีผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 60 และภาคปฏิบัติผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 80
หน่วยงาน | จำนวนผู้เข้าสอบ (คน) | ภาคทฤษฎี | ภาคปฏิบัติ | ||
จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 60 (คน) | ร้อยละ | จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 80 (คน) | ร้อยละ | ||
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู | 297 | 297 | 100 | 297 | 100 |
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง | 235 | 235 | 100 | 235 | 100 |
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต | 257 | 257 | 100 | 257 | 100 |
วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุ่น โยยากุ | 180 | 180 | 100 | 180 | 100 |
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง | 280 | 280 | 100 | 280 | 100 |
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยนากลาง | 32 | 32 | 100 | 32 | 100 |
วิทยาลัยเทคโนโลยีสงวนบริหารธุรกิจ | 281 | 281 | 100 | 281 | 100 |
รวมทั้งหมด | 1,562 | 1,562 | 100 | 1,562 | 100 |
4. ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) ปีการศึกษา 2564
ดัชนีที่ 9 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ที่ | ระดับประถมศึกษา | จำนวนนักเรียนออกกลางคัน |
1 | ประถมศึกษาปีที่ 1 | – |
2 | ประถมศึกษาปีที่ 2 | – |
3 | ประถมศึกษาปีที่ 3 | – |
4 | ประถมศึกษาปีที่ 4 | – |
5 | ประถมศึกษาปีที่ 5 | – |
6 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1 |
รวมทั้งหมด | 1 |
ดัชนีที่ 10 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่ | ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | จำนวนนักเรียนออกกลางคัน |
1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 3 |
2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 2 |
3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 1 |
รวมทั้งหมด | 6 |
ดัชนีที่ 11 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่ | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | จำนวนนักเรียนออกกลางคัน |
1 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | – |
2 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | – |
3 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | – |
รวมทั้งหมด | – |
ดัชนีที่ 12 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1-3)
ที่ | ระดับประถมศึกษา | จำนวนนักเรียนออกกลางคัน | รวมทั้งหมด | |
สถานศึกษารัฐบาล | สถานศึกษาเอกชน | |||
1 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 | 12 | – | 12 |
2 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 | 12 | – | 12 |
3 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 | 147 | – | 147 |
รวมทั้งหมด | 171 | – | 171 |
5. ด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
ดัชนีที่ 13 สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อผู้เรียนสามัญศึกษา
ปี | ผู้เรียนอาชีวศึกษา (คน) | ผู้เรียนสามัญศึกษา (คน) | สัดส่วน |
2561 | 2,499 | 7,894 | 24 : 76 |
2562 | 5,738 | 7,312 | 44 : 56 |
2563 | 6,081 | 7,051 | 46 : 54 |
2564 | 6,486 | 7,962 | 45 : 55 |
2565 | 6,308 | 8,389 | 43 : 57 |
ดัชนีที่ 14 ร้อยละของการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ไม่นับศึกษาต่อ) ภายในระยะเวลา 1 ปี
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. (คน) | จำนวนผู้มีงานทำ/อาชีพอิสระ (คน) | คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ |
1518 | 429 | 28.26 |
1865total visits,1visits today