ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565)
ในปีการศึกษา 2565 จังหวัดหนองบัวลำภู มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูเอกชน ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว/อัตราจ้าง ดังนี้
ที่ | สังกัด | บุคลากรทางการศึกษา (คน) | ||||||
ผู้บริหารการศึกษา | ผู้บริหารสถาน ศึกษา |
ข้าราชการครู/ครูเอกชน | พนักงานราชการ | บุคลากรทางการศึกษา | ลูกจ้าง ประจำ/ชั่วคราว/อัตราจ้าง |
รวม | ||
1 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู | 2 | – | – | – | 26 | 11 | 39 |
2 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 | 4 | 186 | 1,420 | 98 | 54 | 461 | 2,223 |
3 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 | 4 | 98 | 931 | 83 | 38 | 265 | 1,419 |
4 | สพม.เลย หนองบัวลำภู (รร.ในจังหวัดหนองบัวลำภู) | 3 | 47 | 835 | 86 | 50 | 135 | 1,156 |
5 | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู | – | 2 | 20 | 8 | – | 24 | 54 |
6 | วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู | – | 5 | 16 | 41 | – | 58 | 120 |
7 | วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง | – | 5 | 14 | 6 | – | 56 | 81 |
8 | วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต | – | 3 | 29 | – | – | – | 32 |
9 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง | – | 2 | 26 | – | – | 9 | 37 |
10 | วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยนากลาง | – | 1 | 7 | – | – | – | 8 |
11 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสงวนบริหารธุรกิจ | – | 1 | 16 | – | – | 4 | 21 |
12 | วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น โยยากุ | – | 1 | 13 | – | – | – | 14 |
13 | วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู | – | 1 | 13 | 5 | – | 20 | 39 |
14 | วิทยาลัยพิชญบัณฑิต | – | 18 | 82 | – | – | 13 | 113 |
15 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู | – | 1 | – | – | – | 12 | 13 |
16 | กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู | 1 | 6 | 12 | 114 | – | 50 | 183 |
17 | สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | – | 37 | 306 | – | 10 | 47 | 400 |
18 | สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | – | 7 | 473 | – | – | 410 | 890 |
19 | สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู | – | 7 | 15 | 7 | – | 21 | 50 |
รวมทั้งหมด | 14 | 428 | 4,228 | 448 | 178 | 1,596 | 6,892 |
2166total visits,4visits today