ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564)
1. จำนวนนักเรียน นักศึกษา แยกรายอำเภอ (ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564)
ที่ | อำเภอ | จำนวนนักเรียนแยกเพศ | รวมทั้งหมด | |
ชาย | หญิง | |||
1 | เมืองหนองบัวลำภู | 16,044 | 14,271 | 30,315 |
2 | ศรีบุญเรือง | 10,398 | 9,905 | 20,303 |
3 | โนนสัง | 5,225 | 4,964 | 10,189 |
4 | นากลาง | 8,775 | 8,009 | 16,784 |
5 | สุวรรณคูหา | 5,877 | 5,783 | 11,660 |
6 | นาวัง | 3,018 | 2,893 | 5,911 |
รวมทั้งหมด | 49,337 | 45,825 | 95,162 |
2. จำนวนนักเรียน นักศึกษา แยกตามสังกัด (ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564)
ที่ | ระดับชั้น | สพฐ. | สังกัด | |||||||||
สพป. นภ 1 |
สพป. นภ 2 |
สพม. ลยนภ |
การศึกษาพิเศษ | อาชีว ศึกษา |
กศน. | อุดม ศึกษา |
เอก ชน |
อปท. | พระ พุทธฯ |
รวม | ||
1 | เตรียมความพร้อม | 233 | 8,210 | 8,443 | ||||||||
2 | ก่อนประถมศึกษา | 4,650 | 3,068 | 1,957 | 677 | 10,352 | ||||||
3 | ประถมศึกษา | 17,080 | 11,657 | 428 | 4,486 | 981 | 34,632 | |||||
4 | ม.ต้น | 3,022 | 2,358 | 9,464 | 3,256 | 1,106 | 418 | 19,624 | ||||
5 | ม.ปลาย/ปวช. | 7,458 | 6,486 | 4,106 | 406 | 98 | 18,554 | |||||
6 | ปวส./อนุปริญญา | 1,956 | 251 | 2,207 | ||||||||
7 | ปริญญาตรี | 81 | 1,032 | 1,113 | ||||||||
8 | ปริญญาโท | 237 | 237 | |||||||||
รวม | 24,752 | 17,083 | 16,922 | 233 | 8,523 | 7,790 | 1,520 | 7,955 | 9,868 | 516 | 95,162 |
3. จำนวนนักเรียน นักศึกษา แยกตามระดับการศึกษา แยกรายอำเภอ แยกเพศ (ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564)
ที่ | ระดับการศึกษา | อำเภอ | รวมทั้งหมด | |||||||||||||
เมือง | ศรีบุญเรือง | โนนสัง | นากลาง | สุวรรณคูหา | นาวัง | |||||||||||
ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | รวม | ||
1 | เตรียมความพร้อม | 1,070 | 952 | 995 | 919 | 659 | 586 | 779 | 702 | 628 | 592 | 286 | 275 | 4,417 | 4,026 | 8,443 |
2 | ระดับก่อนประถมศึกษา | 1,515 | 1,507 | 1,044 | 1,017 | 600 | 597 | 973 | 943 | 730 | 720 | 374 | 332 | 5,236 | 5,116 | 10,352 |
3 | ระดับประถมศึกษา | 5,052 | 4,637 | 3,691 | 3,369 | 2,050 | 1,967 | 3,354 | 3,184 | 2,525 | 2,470 | 1,198 | 1,135 | 17,870 | 16,762 | 34,632 |
4 | ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | 3,268 | 2,692 | 2,023 | 2,043 | 1,219 | 1,030 | 1,724 | 1,702 | 1,375 | 1,258 | 699 | 591 | 10,308 | 9,316 | 19,624 |
5 | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | 1,779 | 1,961 | 975 | 1,424 | 697 | 784 | 886 | 1,179 | 619 | 743 | 461 | 560 | 5,417 | 6,651 | 12,068 |
6 | ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ | 2,099 | 1,033 | 1,245 | 805 | – | – | 1,021 | 283 | – | – | – | – | 4,365 | 2,121 | 6,486 |
7 | ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง | 620 | 529 | 425 | 328 | – | – | 38 | 16 | – | – | – | – | 1,083 | 873 | 1,956 |
8 | ระดับอนุปริญญาตรี | 100 | 151 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 151 | 251 |
9 | ระดับปริญญาตรี | 449 | 664 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 449 | 664 | 1,113 |
10 | ระดับปริญญาโท | 92 | 145 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92 | 145 | 237 |
รวมทั้งหมด | 16,044 | 14,271 | 10,398 | 9,905 | 5,225 | 4,964 | 8,775 | 8,009 | 5,877 | 5,783 | 3,018 | 2,893 | 49,337 | 45,825 | 95,162 |
3. จำนวนนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564)
อำเภอ | ระดับ ปวช. | ระดับ ปวส. | ปริญญาตรี | รวม | ||||
ปวช. 1 | ปวช. 2 | ปวช.3 | ปวส.1 | ปวส.2 | ปี 1 | ปี 2 | ||
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู | 590 | 457 | 445 | 360 | 459 | 39 | 42 | 2,392 |
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง | 349 | 360 | 475 | 231 | 250 | – | – | 1,665 |
รวมอาชีวศึกษาสังกัดรัฐบาล | 939 | 817 | 920 | 591 | 709 | 39 | 42 | 4,057 |
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต | 294 | 262 | 314 | 195 | 135 | – | – | 1,200 |
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยนากลาง | 89 | 79 | 34 | 22 | 32 | – | – | 256 |
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง | 288 | 298 | 280 | 93 | 179 | – | – | 1,138 |
วิทยาลัยเทคโนโลยีสงวนบริหารธุรกิจ | 420 | 399 | 283 | – | – | – | – | 1,102 |
วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุ่น โยยากุ | 366 | 221 | 183 | – | – | – | – | 770 |
รวมอาชีวศึกษาสังกัดเอกชน | 1,457 | 1,259 | 1,094 | 310 | 346 | – | – | 4,466 |
รวมทั้งหมด | 2,396 | 2,076 | 2,014 | 901 | 1,055 | 39 | 42 | 8,523 |
รวมแยกระดับการศึกษา | 6,486 | 1,956 | 81 | 8,523 |
4. จำนวนนักเรียน นักศึกษา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) (ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564)
ที่ | สถานศึกษา | อนุปริญญาตรี | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | รวม | |||||||
ปี 1 | ปี 2 | ปี 1 | ปี 2 | ปี 3 | ปี 4 | ปี 5 | ปี 1 | ปี 2 | ปี 3 | |||
1 | มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู | 191 | 210 | 221 | 30 | 652 | ||||||
2 | วิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู | 102 | 149 | 251 | ||||||||
3 | วิทยาลัยพิชญบัณฑิต | 127 | 128 | 80 | 75 | 140 | 67 | 617 | ||||
รวม | 102 | 149 | 127 | 319 | 290 | 296 | 170 | 67 | 1,520 |
2051total visits,2visits today