สถิติผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 กศจ.หนองบัวลำภู
ที่ | กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก | จำนวนผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชี | ว/ด/ป ที่บรรจุและแต่งตั้ง ฯ | คงเหลือ | หมายเหตุ | |||||
1-เม.ย.-65 | 21-เม.ย.-65 | 26-พ.ค.-65 | 1-ก.ค.-65 | 1-ส.ค.-65 | 19-ส.ค.-65 | |||||
1 | คณิตศาสตร์ | 8 | 4 | 4 | – | – | – | – | 0 | หมดบัญชี |
2 | ภาษาไทย | 18 | 6 | 12 | – | – | – | – | 0 | หมดบัญชี |
3 | ภาษาอังกฤษ | 5 | 3 | 2 | – | – | – | – | 0 | หมดบัญชี |
4 | วิทยาศาสตร์ | 4 | 1 | 3 | – | – | – | – | 0 | หมดบัญชี |
5 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 32 | 2 | 6 | 21 | 3 | – | – | 0 | หมดบัญชี |
6 | สังคมศึกษา | 20 | 4 | 12 | 4 | – | – | – | 0 | หมดบัญชี |
7 | ประถมศึกษา/การประถมศึกษา | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 0 | หมดบัญชี |
8 | อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ | 3 | – | 3 | – | – | – | – | 0 | หมดบัญชี |
9 | คอมพิวเตอร์ | 34 | 3 | 8 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | หมดบัญชี |
10 | ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา | 23 | 10 | 13 | – | – | – | – | 0 | หมดบัญชี |
11 | พลศึกษา | 16 | 3 | 8 | 5 | – | – | – | 0 | หมดบัญชี |
12 | ดนตรี/ดนตรีศึกษา | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 0 | หมดบัญชี |
13 | เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 0 | หมดบัญชี |
14 | จิตวิทยาและการแนะเเนว/แนะเเนว | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
รวม | 174 | 44 | 73 | 49 | 5 | 2 | 1 | 0 |
1990total visits,2visits today