ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2565)
1. จำนวนนักเรียน นักศึกษา แยกรายอำเภอ (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2565)
ที่ | อำเภอ | จำนวนนักเรียนแยกเพศ | รวมทั้งหมด | |
ชาย | หญิง | |||
1 | เมืองหนองบัวลำภู | 15,978 | 14,230 | 30,208 |
2 | ศรีบุญเรือง | 10,281 | 9,972 | 20,253 |
3 | โนนสัง | 5,084 | 4,968 | 10,052 |
4 | นากลาง | 8,711 | 7,916 | 16,627 |
5 | สุวรรณคูหา | 5,866 | 5,763 | 11,629 |
6 | นาวัง | 3,040 | 2,882 | 5,922 |
รวมทั้งหมด | 48,960 | 45,731 | 94,691 |
2. จำนวนนักเรียน นักศึกษา แยกตามสังกัด (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2565)
ที่ | ระดับชั้น | สังกัด (สพฐ.) | สังกัด | |||||||||
สพป. นภ 1 |
สพป. นภ 2 |
สพม. นภลย |
การศึกษาพิเศษ | อาชีว ศึกษา |
กศน. | อุดม ศึกษา |
เอกชน | อปท. | พระ พุทธฯ |
รวม | ||
1 | เตรียมความพร้อม | 209 | 72 | 7,834 | 8,115 | |||||||
2 | ก่อนประถมศึกษา | 4,628 | 3,115 | 1,761 | 618 | 10,122 | ||||||
3 | ประถมศึกษา | 16,856 | 11,593 | 369 | 4,288 | 1,008 | 34,114 | |||||
4 | มัธยมศึกษาตอนต้น | 3,017 | 2,254 | 9,677 | 3,052 | 1,158 | 389 | 19,547 | ||||
5 | มัธยมศึกษาตอนปลาย | 7,852 | 4,231 | 440 | 97 | 12,620 | ||||||
6 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ | 6,308 | 6,308 | |||||||||
7 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง | 2,026 | 2,026 | |||||||||
8 | อนุปริญญาตรี | 175 | 175 | |||||||||
9 | ปริญญาตรี | 71 | 1,002 | 1,073 | ||||||||
10 | ปริญญาโท | 591 | 591 | |||||||||
รวม | 24,501 | 16,962 | 17,529 | 209 | 8,405 | 7,652 | 1,768 | 7,719 | 9,460 | 486 | 94,691 |
3. จำนวนนักเรียน นักศึกษา แยกตามระดับการศึกษา แยกรายอำเภอ แยกเพศ (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2565)
ที่ | ระดับการศึกษา | รายอำเภอ | รวมทั้งหมด | |||||||||||||
เมือง | ศรีบุญเรือง | โนนสัง | นากลาง | สุวรรณคูหา | นาวัง | |||||||||||
ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | รวม | ||
1 | เตรียมความพร้อม | 1,084 | 982 | 935 | 900 | 571 | 576 | 743 | 649 | 579 | 542 | 291 | 263 | 4,203 | 3,912 | 8,115 |
2 | ก่อนประถมศึกษา | 1,466 | 1,462 | 1,081 | 993 | 597 | 544 | 948 | 908 | 728 | 730 | 330 | 335 | 5,150 | 4,972 | 10,122 |
3 | ประถมศึกษา | 4,830 | 4,481 | 3,619 | 3,337 | 2,079 | 2,034 | 3,326 | 3,125 | 2,518 | 2,456 | 1,209 | 1,100 | 17,581 | 16,533 | 34,114 |
4 | มัธยมศึกษาตอนต้น | 3,343 | 2,643 | 2,076 | 1,979 | 1,144 | 977 | 1,768 | 1,676 | 1,385 | 1,243 | 694 | 619 | 10,410 | 9,137 | 19,547 |
5 | มัธยมศึกษาตอนปลาย | 1,846 | 1,988 | 996 | 1,603 | 693 | 837 | 903 | 1,225 | 656 | 792 | 516 | 565 | 5,610 | 7,010 | 12,620 |
6 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ | 2,054 | 1,009 | 1,165 | 843 | – | – | 959 | 278 | – | – | – | – | 4,178 | 2,130 | 6,308 |
7 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง | 617 | 564 | 409 | 317 | – | – | 64 | 55 | – | – | – | – | 1,090 | 936 | 2,026 |
8 | อนุปริญญาตรี | 58 | 117 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | 117 | 175 |
9 | ปริญญาตรี | 440 | 633 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 440 | 633 | 1,073 |
10 | ปริญญาโท | 240 | 351 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 240 | 351 | 591 |
รวมทั้งหมด | 15,978 | 14,230 | 10,281 | 9,972 | 5,084 | 4,968 | 8,711 | 7,916 | 5,866 | 5,763 | 3,040 | 2,882 | 48,960 | 45,731 | 94,691 |
3. จำนวนนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2565)
ที่ | สถานศึกษา | อำเภอ | ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3 | ปวส.1 | ปวส.2 | ป.ตรี 1 | ป.ตรี 2 | ผลรวมทั้งหมด | |||||||||
ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | รวม | |||
1 | วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง | ศรีบุญเรือง | 204 | 116 | 192 | 123 | 366 | 165 | 127 | 95 | 165 | 116 | 1,054 | 615 | 1,669 | ||||
2 | วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู | เมืองหนองบัวลำภู | 386 | 208 | 291 | 169 | 292 | 150 | 226 | 143 | 191 | 143 | 29 | 5 | 22 | 15 | 1,437 | 833 | 2,270 |
3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต | เมืองหนองบัวลำภู | 126 | 146 | 127 | 125 | 114 | 138 | 95 | 106 | 88 | 111 | 550 | 626 | 1,176 | ||||
4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยนากลาง | นากลาง | 17 | 16 | 31 | 26 | 33 | 33 | 6 | 8 | 27 | 14 | 114 | 97 | 211 | ||||
5 | วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง | ศรีบุญเรือง | 136 | 143 | 142 | 142 | 125 | 154 | – | – | 117 | 106 | 520 | 545 | 1,065 | ||||
6 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสงวนบริหารธุรกิจ | นากลาง | 246 | 60 | 319 | 67 | 313 | 76 | 17 | 17 | 14 | 16 | 909 | 236 | 1,145 | ||||
7 | วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุ่น โยยากุ | เมืองหนองบัวลำภู | 237 | 46 | 272 | 16 | 209 | 11 | 12 | 32 | 5 | 29 | 735 | 134 | 869 | ||||
รวมทั้งหมด | 1,352 | 735 | 1,374 | 668 | 1,452 | 727 | 483 | 401 | 607 | 535 | 29 | 5 | 22 | 15 | 5,319 | 3,086 | 8,405 |
4. จำนวนนักเรียน นักศึกษา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2565)
ที่ | ชื่อโรงเรียน | รายละเอียด | อนุปริญญาตรี | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | รวมทั้งหมด | |||||||||||||||
ปี 1 | ปี 2 | ปี 1 | ปี 2 | ปี 3 | ปี 4 | ปี 1 | ปี 2 | ||||||||||||||
ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | รวม | |||
1 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉิลมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู | ภาครัฐ | 55 | 78 | 56 | 114 | 57 | 99 | 43 | 61 | 20 | 18 | 8 | 22 | 239 | 392 | 631 | ||||
2 | วิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู | ภาครัฐ | 29 | 34 | 29 | 83 | 58 | 117 | 175 | ||||||||||||
3 | วิทยาลัยพิชญบัณฑิต | เอกชน | 45 | 61 | 58 | 51 | 44 | 58 | 31 | 91 | 107 | 177 | 105 | 134 | 390 | 572 | 962 | ||||
รวมทั้งหมด | 29 | 34 | 29 | 83 | 100 | 139 | 114 | 165 | 101 | 157 | 74 | 152 | 127 | 195 | 113 | 156 | 687 | 1,081 | 1,768 |
734total visits,1visits today